Home>Products>Small Slew Drive>cross roller bearing with mounting for india uk client

cross roller bearing with mounting for india uk client
High UI BEARING TECHNOLOGY CO., LTD Quality cross roller bearing with mounting for india uk client. 4 mm rb max. Competitive Small Slew Drive Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping. 5 mm r1,2 min.
- 4 mm
- 7210 kN
- 5 mm
- 699 mm
- 595 mm
- 475 mm
- 800 r/min
-
UI BEARING TECHNOLOGY CO., LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
rb max.: | 4 mm | Basic dynamic load rating C: | 7210 kN | r1,2 min.: | 5 mm |
D1 ≈: | 699 mm | db min.: | 595 mm | B: | 475 mm |
Limiting speed: | 800 r/min | Calculation factor kr: | 0 | D: | 780 mm |
Design variant/feature: | NNUB.3/C3WO |
Product Description
cross roller bearing with mounting for india uk client Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32260 |
Size (mm) | 300x540x149 |
Bore Diameter (mm) | 300 |
Outer Diameter (mm) | 540 |
Width (mm) | 149 |
d | 300 mm |
D | 540 mm |
T | 149 mm |
B | 140 mm |
C | 115 mm |
a | 131,6 mm |
r min. | 6 mm |
r1 min. | 5 mm |
da min. | 333 mm |
Da min | 458 mm |
Da max. | 518 mm |
db max. | 352 mm |
Db min. | 514 mm |
ra max. | 5 mm |
rb max. | 4 mm |
Weight | 132 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 2220 kN |
Basic static load rating (C0) | 3700 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 600 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 800 r/min |
Calculation factor (e) | 0,46 |
Calculation factor (Y0) | 0,72 |
LangID | 1 |
outer r | 5 |
D_ | 540 |
TC-BET22 | 0 |
TC-BET21 | 4 |
TC-BET23 | 0 |
inner r | 6 |
mass | 132 |
GRS rpm | 600 |
D_b | 514 |
Cr | 226000 |
TC-RA | 868.297 |
DE_ | 478.495 |
T-ALP23 | 0 |
db | 352 |
T-ALP22 | 0 |
Prod_Type3 | TRBSR_MD_A |
da | 333 |
T-ALP21 | 34 |
Iso | - |
ALPHA_ | 17 |
SDM_ | 423.563 |
SBRG | 22 |
D_a2 | 458 |
hidYobi | 32260 |
Y1 | 1.3 |
D_a1 | 518 |
B_ | 140 |
hidTable | ecat_NSTPRM |
Oil rpm | 800 |
C0r | 380000 |
Y0 | 0.72 |
TC-SLR | 98 |
inner ra | 5 |
outer rb | 4 |
C0 | 3700 |
Sa | 15 |
Sb | 34 |
e | 0.46 |
DA_ | 57.201 |
Z_ | 19 |
C_ | 115 |
yobi | 32260 |
TC-DA1 | 60.602 |
TC-DA2 | 53.799 |
KBRG | 3111 |
DI_ | 368.631 |
cross roller bearing with mounting for india uk client Cad Models
Contact Us

- UI BEARING TECHNOLOGY CO., LTD
- AddressRoute cotiere 104, Quartier industriel, Polygone 1, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)212-638-63-58-80
- Fax
Related News
Are precision wheel bearings good? |
Can cheap Tyres cause noise? |
Can I replace main bearings without removing crank? |
Product Categories
- Small Slew Drive
- Yrt Rotary Table Bearing
- Brand Slewing Bearing
- Cheap Slewing Ring
- Swing Bearing Excavator
- Four-Point Contact Ball Slewing Ring Bearing
- Excavator Swing Bearing
- Rothe Erde Slewing Bearing
- Standard Model Slewing Bearing
- Nsk Slewing Bearing
- Slew Drive Gearbox
- Cross Roller Bearing
- Psl Slewing Ring
- Case Slewing Bearing
- Excavator Swing Circle
- Rotek Slewing Bearing
- Jlg Lifts Slewing Bearing
- Crane And Excavator Slewing Bearing
- Timber Jack Slewing Bearing
- Yrt Series Turntable Precision Bearing
- Swing Ring For Hyundai Excavator
- Excavator Slew Ring
- KOYO Bearing
- Timken l68110 Bearing
- Timken 48290 Bearing
- Timken a6075 Bearing
- Timken 752 Bearing